Mô tả:
Đơn tinh thể, đa tinh thể, PERC, HJT. loại N. IBC……. Thử nghiệm mô-đun năng lượng mặt trời hiệu suất cao và điện dung cao
Loại mô-đun năng lượng mặt trời: 2400 * 1400mm
Mô phỏng năng lượng mặt trời bức xạ là loại bảng, dễ dàng tích hợp trong dây chuyền sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời tự động, kết nối cáp dễ dàng, vận hành và bảo trì, tốc độ thử nghiệm nhanh. Đó là Loại A+A+A+, thời lượng xung dài từ 10ms đến 300ms, có khả năng tạo đơn tinh thể, đa tinh thể, PERC, HJT. loại N. IBC……. Thử nghiệm mô-đun năng lượng mặt trời hiệu quả cao và điện dung cao, diện tích thử nghiệm 2,4m * 1,4m.
Thông số kĩ thuật:
|
Model |
XJCM-13A2414 (IEC A+A+A+) | XJCM-12A+ (IECA+A+A+) | XJCM-11A +(IECA+A+A+) |
XJCM-9A (IECAAA) |
| Max Illumination Area | 2400x1400mm | 2200x1200mm | 2000x1100mm | 2000x1100mm |
| Light Irradiance | 700-1200W/㎡ | 700-1200W/㎡ | 700-1200W/㎡ | 200-1200W/㎡ |
| Spectrum Mis-match | 0.875-1.125, A+ | 0.875-1.125, A+ | 0.875-1.125, A+ | 0.75-1.25, A |
| Spectrum Range | 300-1200nm | 300-1200nm | 300-1200nm | 400-1100nm |
| Instability of Irradiance | <1% , A+ | <1% , A+ | <1% , A+ | <2% , A |
| Non-Uniformity of Irradiance | 220V 10A,Single phase | <1% , A+ | <1% , A+ | <2% , A+ |
| Repeatability | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| Measurement Range | Voltage 0-1V/10V/50V/100V/200V Current 0-0.25A/1A/2.5A/12.5A/20A | Voltage 0-1V/10V/50V/100V/200V Current 0-0.25A/1A/2.5A/12.5A/20A | Voltage 0-1V/10V/50V/100V/200V Current 0-0.25A/1A/2.5A/12.5A/20A | Voltage 0-1V10V/50V/100V Current 0-0.25A/1A/2.5A/10A |
| Pulse Duration | 10~150ms, in step of 10ms | 10~150ms, in step of 10ms | 10~150ms, in step of 10ms | 10ms |
| Electricity | AC220-240V,10A,50/60 HZ | AC220-240V,10A,50/60 HZ | AC220-240V,10A,50/60 HZ | AC220-240V,10A,50/60 HZ |
| Light Source | Xenon Lamp | Xenon Lamp | Xenon Lamp | Xenon Lamp |
| Module Type |
Mono crystalline, poly crystalline, PERC, HIT, HJT, N type, IBC…… |
Mono crystalline, poly crystalline, PERC, HIT, HJT, N type, IBC…… | Mono crystalline, poly crystalline, PERC, HIT, HJT, N type, IBC…… |
Mono crystalline, poly crystalline |




Reviews
There are no reviews yet.