Tổng quan
Bộ tuần hoàn làm lạnh cực thấp của Dòng HighTech với bộ tuần hoàn HL hoặc SL có bơm hút và áp suất mạnh mẽ. Các thiết bị trong công cụ cung cấp toàn bộ các chức năng đa dạng của Dòng máy tuần hoàn HighTech chuyên nghiệp.
Thông số kĩ thuật
| Model | F81-HL | FP89-HL | FP51-SL | FP52-SL |
|---|---|---|---|---|
| Working temperature range (°C) | -81 … +100 | -90 … +100 | -51 … +200 | -55 … +100 |
| Temperature stability (°C) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.05 |
| Cooling capacity (kW) | 0.45 | 1 | 2 | 3 |
| Heating capacity (kW) | 1.3 | 1.3 | 3 | 3 |
| Pump capacity flow rate (l/min) | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 |
| Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 |
| Model | FPW52-SL | FP55-SL | FPW55-SL | FP90-SL |
|---|---|---|---|---|
| Working temperature range (°C) | -55 … +100 | -55 … +100 | -55 … +100 | -90 … +100 |
| Temperature stability (°C) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Cooling capacity (kW) | 3 | 5.2 | 5.2 | 1.8 |
| Heating capacity (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pump capacity flow rate (l/min) | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 |
| Pump capacity flow pressure (bar) | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 |



Reviews
There are no reviews yet.