Tổng quan

Thông số kĩ thuật
| Specification | CL50C | CL70C |
| Sample Dim. Max.(mm)
|
Maxφ50 mm
20t×60L |
Maxφ70 mm
20t×100L |
| Cut off blade | φ255 mm | φ305 mm |
| Feed method | Hand wheel | |
| Rotational speed | 3000RPM | 2500RPM |
| Cutting depth | 200 mm | 260 mm |
| Cutting method | Horizontal | |
| Vise | Single vise/ Fastener vise (clamping) | Single vise/ Fastener vise (clamping) |
| Motor power | 2HP (1500W) | 3HP (2300W) |
| Machine dimension | 850mm(W)x900mm(D)x500mm(H) | 950mm(W)x1100mm(D)x500mm(H) |
| Machine type | Table-top | |
| Power supply | 3φ-AC220V (AC380V) | |
| Machine weight (Kg) | 160 | 210 |
| Standard accessories | Tool one set, cutting off blade two pcs | |
| Water tank | 50L | |
| Adjustable spindle rotation speed (option) | 3000RPM ±50%(CK-004) | 2500RPM ±50%(CK-004) |







Reviews
There are no reviews yet.