Mô tả:Máy ép tấm năng lượng mặt trời bán tự động
Kích thước cán: 2200 * 2200mm
Công suất hàng năm: 5-10MW/năm
Khí nén: 0,6-0,8Mpa
Công suất đỉnh: 47Kw Công suất định mức: 22Kw
Thông số kĩ thuật
| Semi-Auto Solar Panel Laminator 2200*2200mm | |
| Effective Lamination Area | 2200*2200mm |
| Annual Capacity | 5-10MW/Year |
| Uptime | 99.5% |
| Ultimate Vacuum | 20-80pa |
| Control Mode | Auto/Manual |
| Temperature Control Mode | PID Control |
| Max Temperature | 180degree |
| Temperature Uniformity | ±1.5Multi Point Temperature Control |
| Working Temperature | 100-160degree |
| Controllable Temp-precise | ≤±0.8 |
| Compressed Air | 0.5-0.8Mpa |
| Lamination Time | About 20mins |
| Peak Power | 47Kw |
| Rated Power | 22Kw |




Reviews
There are no reviews yet.