Tiến hành kiểm tra lão hóa ở nhiệt độ cao trên các sản phẩm điện tử hiệu suất cao (như máy tính hoàn chỉnh, thiết bị điện tử ô tô, bộ nguồn, bo mạch chủ, màn hình, v.v.). Nó mô phỏng thiết bị kiểm tra môi trường khắc nghiệt và nhiệt độ cao. Thiết bị này cũng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực điện tử công suất, máy tính, thông tin liên lạc, dược phẩm sinh học, v.v. Đây là thiết bị thí nghiệm quan trọng để cải thiện độ ổn định và độ tin cậy của sản phẩm.
Sơ đồ kết cấu

Thông số kỹ thuật cốt lõi
| Model | Kích thước bên trong (mm) WxHxD | Kích thước bên ngoài (mm) WxHxD | Thời gian gia nhiệt | Độ chính xác(oC) | Tính đồng nhất(%) | Công suất 50/60Hz | PowerKW | Lưới | Nhận xét |
| CZ-452A | 450x400x400 | 610x860x800 | RT+10°C~150°C trong khoảng 20 phút RT+10°C~200°C trong khoảng 25 phút RT+10°C~260°C trong khoảng 30 phút RT+10°C~300°C trong khoảng 35 phút | ±1,0 | 2,50% | 220V, 1Ψ | 3.6 | 2 | |
| CZ-453A | 500x600x500 | 660x1060x900 | 4.2 | 2 | |||||
| CZ-454A | 600x800x500 | 760x1260x900 | 4.6 | 2 | |||||
| CZ-455A | 600x900x500 | 760x1360x900 | 5.2 | 2 | |||||
| CZ-456A | 1000x1000x1000 | 1160x1460x1400 | 380V, 3Ψ | 12 | 2 | ||||
| Model | Kích thước bên trong (mm) WxHxD | Kích thước bên ngoài (mm) WxHxD | Thời gian gia nhiệt | Độ chính xác(oC) | Tính đồng nhất(%) | Công suất 50/60Hz | PowerKW | Lưới | Nhận xét |
| CZ-455B | 400x450x400 | 730x1140x720 | RT+10°C~350°C trong khoảng 35 phút RT+10°C~400°C trong khoảng 40 phút RT+10°C~450°C trong khoảng 45 phút RT+10°C~500°C trong khoảng 50 phút | ±1,1 | 2,50% | 380V, 3Ψ | 6,6 | 2 | |
| CZ-605B | 500x600x500 | 820x1270x830 | 7.2 | 2 | |||||
| CZ-805B | 600x800x500 | 920x1480x830 | 8,6 | 2 | |||||
| CZ-905B | 600x900x500 | 920x1580x830 | 9,2 | 2 | |||||
| CZ-1005B | 1000x1000x1000 | 1320x1700x1250 | 18 | 2 | cửa đôi | ||||
Thực hiện và đáp ứng các tiêu chuẩn
●GBT11158-2008 Điều kiện kỹ thuật của buồng thử nghiệm nhiệt độ cao
●GB/T2423.2-2001 Phương pháp thử nghiệm nhiệt độ cao
●GBT2423.2-2008 Phương pháp thử nghiệm nhiệt độ cao




Reviews
There are no reviews yet.