Máy kiểm tra lão hóa thông gió là một trong những thiết bị thường được sử dụng trong các thí nghiệm lão hóa khác nhau. Nó phù hợp để kiểm tra các chỉ số hiệu suất khác nhau của dụng cụ điện tử, vật liệu, thợ điện, xe cộ, kim loại, sản phẩm điện tử và các linh kiện điện tử khác nhau trong môi trường nhiệt độ và chất lượng. mục đích quản lý.
●Phạm vi nhiệt độ: RT+20°C~200°C (nhiệt độ ±2,0°C không thông gió)
●Độ lệch nhiệt độ: <100°C±2,0°C / ≤±3,0°C khi ≥100°C<200°C
●Độ đồng đều nhiệt độ: ≤±2,0°C ở <100oC / 3,0oC ở ≥100oC 200oC
●Biến động nhiệt độ: ±0,5oC
●Độ phân giải nhiệt độ: ±0,1oC
●Kênh điều hòa không khí: Động cơ tuần hoàn bên trong cung cấp không khí mạnh mẽ, lưu thông không khí mạnh mẽ, trái và phải Cung cấp không khí ngang, đều phân phối nhiệt độ trong nhà
●Hệ thống điều khiển: bộ điều khiển màn hình cảm ứng tùy chỉnh
●Chế độ hoạt động: vận hành theo chương trình và giá trị cố định
●Tốc độ bàn xoay: tốc độ bàn xoay có thể điều chỉnh trong khoảng 5r/min∽10r/min
Thông số kỹ thuật cốt lõi
| Model | CZ-60HQ | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Kích thước bên trong WxHxD (mm) | 500×600×700 | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Kích thước bên ngoài WxHxD (mm) | 700×1750×1500 | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
| phạm vi nhiệt độ | RT+20oC~200oC (nhiệt độ ±2,0oC không thông gió) | |
| độ lệch nhiệt độ | <100oC ≤ ± 2,0oC | |
| ≥100°C200°C±3,0°C | ||
| độ đồng đều nhiệt độ | ≤ ± 2,0oC ở < 100oC | |
| ≥100oC 200oC 3,0oC | ||
| biến động nhiệt độ | ± 0,5oC | |
| Độ phân giải nhiệt độ | ± 0,1oC | |
| Chất liệu tủ | Hộp bên trong được làm bằng thép tấm cán nguội được xử lý phun tĩnh điện; hộp bên ngoài được làm bằng thép không gỉ | |
| kênh điều hòa | Động cơ tuần hoàn bên trong cung cấp khả năng lưu thông không khí mạnh mẽ, cung cấp không khí theo chiều ngang từ trái sang phải và phân bổ nhiệt độ trong nhà đồng đều. | |
| hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng tùy chỉnh | |
| Chế độ hoạt động | Chương trình và hoạt động giá trị cố định | |
| Tốc độ bàn xoay | Tốc độ bàn xoay có thể điều chỉnh trong khoảng 5r/min∽10r/min | |
| tốc độ gió | Đo theo phương pháp GB/T3512-2014, tốc độ gió: 0,5M/S±0,25M/S | |
| tốc độ thông gió | Điều chỉnh 2 ~ 100 lần/giờ | |
| thời gian thông gió | Thời gian thông gió có thể được thiết lập | |
| thiết bị bảo vệ | Báo động lỗi, chức năng bảo vệ tắt nguồn, bảo vệ giới hạn nhiệt độ trên và dưới, bảo vệ ngắn mạch | |
| Điều kiện cung cấp điện | AC380V (50±0,5)Hz ba pha bốn dây + nối đất bảo vệ | |
| Điều kiện môi trường thử nghiệm | Khi nhiệt độ môi trường xung quanh là ± 25 ° C, độ ẩm tương đối là 85% và không có mẫu trong buồng thử nghiệm | |
Sơ đồ tuần hoàn không khí

Thực hiện và đáp ứng các tiêu chuẩn, phương pháp thử nghiệm
●GB/T3512-2014 (ISO 188:2011) Thử nghiệm lão hóa không khí nóng và khả năng chịu nhiệt của cao su lưu hóa hoặc cao su nhiệt dẻo
●JB7444-94 Buồng thử nghiệm lão hóa nhiệt không khí






Reviews
There are no reviews yet.