Tính năng nổi bật:
Máy chiếu hồ sơ quang học được sử dụng rộng rãi để đo đường viền của sản phẩm, chẳng hạn như đùn nhôm, dập, khuôn chính xác, v.v.
Máy chiếu profile quang còn được gọi là máy so quang. Việc đo xảy ra theo bất kỳ cách nào. Cách đơn giản nhất là các vạch chia độ trên màn hình, được chồng lên trên hình bóng, cho phép người xem đo lường, như thể một thước kẻ rõ ràng được đặt trên hình ảnh. Một cách khác là các điểm khác nhau trên hình bóng lần lượt được xếp thẳng hàng với ô kẻ ô ở tâm màn hình, bằng cách di chuyển bệ đỡ mà bộ phận đó nằm trên đó và màn hình đọc kỹ thuật số báo cáo khoảng cách mà bệ di chuyển để đạt được các điểm đó. điểm. Cuối cùng, các phương pháp công nghệ tiên tiến nhất liên quan đến phần mềm phân tích hình ảnh và báo cáo các phép đo. Hai phương pháp đầu tiên là phổ biến nhất; thứ ba mới hơn và không phổ biến, nhưng việc áp dụng nó đang diễn ra trong kỷ nguyên kỹ thuật số.
| Reverse Image | JT-3015 | JT-3015A | JT-3020 | JT-3020A | JT-3025 | JT-3025A | |||||
| Metal Stage Size | 340 x 152mm | 354 x 228mm | 350 x 170mm | 450 x 280mm | 450 x 280mm | 450 x 280mm | |||||
| Glass Stage Size | 196 x 96mm | 210 x 160mm | 246 x 120mm | 306 x 196mm | 306 x 196mm | 306 x 196mm | |||||
| Stage Travel:X and Y-axis | 150 x 50mm | 150 x 50mm | 200 x 100mm | 200 x 100mm | 250 x 150mm | 250 x 150mm | |||||
| Stage Travel:Z-axis | 100mm (for focusing) | ||||||||||
| Accuracy | ≤3+L/200(um) | ||||||||||
|
Resolution of
X and Y-scale
|
0.0005 mm | ||||||||||
| Screen | Diameter :Ø312mm,Effective Range ≥ Ø300(with [* ” Reticle) | ||||||||||
| Rotary Range: 0~360;Resolution Rotary Indicator:1`or0.01 | |||||||||||
| Digital Readout | DP300 (561-301) Multifunctional Data Processing System | ||||||||||
| Illumination | Surface and Contour Illumination:24v/150w halogen lamp (adjustable) | ||||||||||
| Cooling System | Forced Cooling (3-axis-fans) | ||||||||||
| Power Supply | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,650W | ||||||||||
| Dimension(L×W×H) | 780x530x1150mm | 792x544x975mm | 780x530x1150mm | 770x550x1120mm | 780x530x1150mm | 780x550x1150mm | |||||
| Packing Dimension | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm | 990x765x1340mm | |||||
| Gross/Net weight | 200/150Kg | 200/150Kg | 210/155Kg | 210/155Kg | 225/165Kg | 225/165Kg | |||||
















Reviews
There are no reviews yet.