Mô tả Sê-ri MINI DC
- 20KW 30KW 40KW là trạm sạc tốt nhất cho bộ sạc nhanh EV
- giao diện thân thiện
- Nhanh chóng và An toàn
- Màn hình LCD cảm ứng 7 inch và đèn LED vòng cung cấp các yêu cầu hiển thị tốt cho người dùng để sạc.
- Đầu cắm 20KW CCS loại 2, sạc hiệu quả hơn cấp bảo vệ IP54 lắp đặt ngoài trời.
- Điều khiển đơn giản
- Ứng dụng rộng rãi
- Thật dễ dàng để điều khiển bật và tắt thông qua chức năng Bluetooth của APP điện thoại di động và chức năng RFID.
- Việc tuân thủ OCPP 1.6 trở lên cho phép nó kết nối với nền tảng quản lý phí EV toàn cầu mà không cần tích hợp và khớp bổ sung.
Thông số kĩ thuật
| Model | EC20K-D1 | EC 30K-D2 | EC40K-D3 |
| Technical features | |||
| Charging capacity | Up to 20KW | Up to 30KW | Up to 40KW |
| Input/Output power | 400VAC±10%-50/60Hz-3phase | 400VAC±10%-50/60Hz-3phase | 400VAC±10%-50/60Hz-3phase |
| Power factor | 0.98 | ||
| Efficiency | >93% | ||
| Measuring accuracy | Level 0.5 | ||
| Output voltage range | CCS: 250~750VDC | ||
| Output current range | 0-50A | 0-65A | 0-80A |
| Communication | Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth/OCPP 1.6(optional) | ||
| User interface | RFID card and APP(Bluetooth) | ||
| Display | LCD 7 inch Touch Screen | ||
| Security design | Over/under voltage protection, overload protection, current leakage protection, grounding protection, lightning surge protection | ||
| DC Plugs | CCS Combo-2 1 Plus 5M | ||
| Physical properties | |||
| Application place | Indoor / outdoor | ||
| Installation method | Wall mount, pedestal mount (optional) | ||
| Sound noise | <55DB in all directions | ||
| Operating temperature | -20°C to +50°C | ||
| Humidity | Max.95%(non-regulating) | ||
| Product Dimensions | 480*560*160mm | ||
| Package Dimension | 500*600*200(L*W*H)mm | ||
| Net Weight | 35Kg | 45Kg | 55Kg |
| Gross Weight | 40Kg | 50Kg | 60Kg |




Reviews
There are no reviews yet.