Tủ kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm CZ-A Series

Buồng nhiệt độ độ ẩm của chúng tôi cung cấp tốc độ gia nhiệt là 4,0℃/phút và tốc độ làm mát là 1,0℃/phút. Tốc độ làm mát củ
a chúng có thể đạt tới 5~10℃/phút thông qua các tùy chọn tùy chỉnh.
Cả bên trong và bên ngoài của thiết bị đều được làm bằng thép không gỉ SUS 304, trong khi bên ngoài có lớp hoàn thiện bằng cách nướng trên bề mặt. Các loại bọt có mật độ cao và chịu nhiệt độ cao được sử dụng cho các vật liệu cách nhiệt.
Nếu các buồng nhiệt độ độ ẩm tiêu chuẩn của chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các buồng thử nghiệm môi trường tùy chỉnh với nhiều kích thước và chức năng khác nhau.
Parameters
| Model | CZ-A-40 (A~G) |
CZ-A-80 (A~G) |
CZ-A-150 (A~G) |
CZ-A-225 (A~G) |
CZ-A-408 (A~G) |
CZ-A-608 (A~G) |
CZ-A-800 (A~G) |
CZ-A-1000 (A~G) |
| Workspace Dimensions-HxWxD (cm) | 30x45x30 | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| Exterior Dimensions-HxWxD (cm) | 80x132x84 | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| Temperature Range | -70℃~+100℃(150℃) | |||||||
| Option: A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃ | ||||||||
| Humidity Range | 20%~98%R.H. | |||||||
| Option: 10%-98%R.H / 5%~98% R.H. | ||||||||
| Temperature Uniformity | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||||
| Temperature Control Tolerance | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||||
| Temperature Changing Speed | About 4.0℃/Min; about 1.0℃/Min | |||||||
| Option: – 5~10℃/Min | ||||||||
| Power | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz (Optional) | |||||||






Reviews
There are no reviews yet.