Mô tả
Buồng thử nhiệt độ cao và thấp chống cháy nổ pin loại walk-in, Buồng thử nhiệt độ cao và thấp chống cháy nổ pin loại walk-in, Buồng thử nhiệt độ cao và thấp chống cháy nổ loại walk-in, Buồng thử nhiệt độ cao và thấp pin loại walk-in, Buồng thử nhiệt độ cao và thấp walk-in các doanh nghiệp bán hàng trên toàn thế giới!
Buồng thử nhiệt ẩm nhiệt độ cao và thấp được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp máy bay, công nghiệp ô tô, chất bán dẫn, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, ngành công nghiệp thiết bị gia dụng và lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Core Parameters
| Rapid Temperature Change Walk In Chamber CZ-CPJ10-8000E | |||||||
| Model | CZ-A-8000E | ||||||
| Inner Dimension WxHxD(mm) | 2000x2000x2000 | ||||||
| Outer Dimension WxHxD(mm) | 2200x2380x3600 | ||||||
| Temperature Range | -50℃~+100℃ | ||||||
| Humidity Range | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H is special customized) | ||||||
| Temperature Fluctuation | ≤±0.5℃ | ||||||
| Temperature Uniformity | ≤±2℃ | ||||||
| Temperature Deviation | ≥75%RH ≤+2-3%R.H; <75%RH ≤±5%R.H; | ||||||
| Temperature Resolution | 0.01℃ | ||||||
| Heating Rate | =B6-40℃→+80℃ heating rate is linear 10℃/min(no load) | ||||||
| Cooling Rate | 80℃→-40℃ cooling rate is linear 10℃/min(no load) | ||||||
| Inner/Outer Material | Inner material is SUS304# stainless steel, Outer material is cold-rolled steel plate with paint treatment | ||||||
| Insulation Material | High temperature resistant high-density polyester amine hard foam insulator material | ||||||
| Cooling System | Cooling method/ Double stage compressor | ||||||
| Protection Device | Compressor overload protection switch, Refrigerant high low pressure protection switch, Over temperature protection switch, Fuse, Fault warning system | ||||||
| Spare Parts | View Window, Test Hole, Shelf, Gauze | ||||||
| Controller | Korea Samwon or Other Brand | ||||||
| Compressor | France Tecumseh or Germany Bitzer | ||||||
| Power | 3Φ380VAC±10%50/60Hz | ||||||







Reviews
There are no reviews yet.