Đặc trưng
■ Màn hình LCD màu 4,3 inch 480 x 272 màu 24-bit, giao diện tiếng Anh và tiếng Trung
■ Công nghệ PLL (phase-locked loop), tốc độ đo nhanh hơn
■ Kiểm tra AC và DC
■ Dải đo dòng điện rộng
■ Hiển thị dạng sóng tín hiệu đầu vào: Điện áp và dòng điện có thể được hiển thị đồng thời hoặc riêng biệt
■ Độ chính xác của phép đo cao hơn và tốc độ cập nhật dữ liệu nhanh hơn
■ Chế độ hiển thị phong phú:
Hiển thị bốn cửa sổ truyền thống
Thông số đầy đủ hiển thị toàn màn hình
■ Phạm vi kiểm tra tần số cao hơn và đáp ứng tần số rộng hơn
■ Nhiều chế độ hiển thị phân tích sóng hài: Chế độ danh sách, Biểu đồ
■ Chức năng ghi dữ liệu
Ứng dụng
■ Thiết bị gia dụng
TV, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt, máy hút bụi, máy nước nóng và các thử nghiệm hiệu suất năng lượng khác
■ Công nghiệp
Máy móc điện, động cơ, máy biến áp, bộ sạc, nguồn điện và các thử nghiệm năng lượng khác
■ Chiếu sáng
Thiết bị chiếu sáng, đèn LED và kiểm tra nguồn điện khác
■ Năng lượng mới
Mô-đun quang điện, xe điện, năng lượng gió và thử nghiệm năng lượng khác
Thông số kĩ thuật:
| Model | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
| Display | 4.3-inch color TFT display | ||||
| Connection Mode | Single phase | ||||
| Basic Features | AC | √ | √ | √ | √ |
| DC | √ | √ | √ | √ | |
| Precise | √ | √ | √ | √ | |
| Micro Current | – | – | √ | – | |
| Wide Current | – | – | – | √ | |
| Harmonic Analysis | – | √ | √ | √ | |
| Power Test | √ | √ | √ | √ | |
| Display Mode | Data | √ | √ | √ | √ |
| Oscillogram | √ | √ | √ | √ | |
| Harmonic Histogram | – | √ | √ | √ | |
| Basic Accuracy | 0.15% reading + 0.2% range +1 digit | ||||
| Voltage | Range | 5V-75V/150V/300V/600V | |||
| Resolution | 0.01V | ||||
| Current | Range | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | |
| Minimum Resolution | 1mA | 1uA | 1mA | ||
| Power | Range | 0.01W-12kW | 0.01mW-1.2kW, 6-class energy efficiency | 0.01W-24kW | |
| Minimum Resolution | 0.01W | 0.001mW | 0.01W | ||
| Frequency | Range | DC/45Hz-400Hz, Bandwidth : 21kHz, filter 5kHz | |||
| Minimum Resolution | 0.01Hz | ||||
| Power Factor | Range | 0.001-1.000 | |||
| Minimum Resolution | 0.001 | ||||
| Harmonic Analysis | —— | ± (5% of reading + 0.3% of range) | |||
| Power Integral | Range | 0-99999kWh | |||
| Resolution | 0.001Wh | ||||
| Accuracy | ± (0.2% of reading + 0.3% of range) | ||||
| Power Timing | Range | 0-9999:59:59 | |||
| Resolution | 1s | ||||
| Accuracy | ±0.05% | ||||
| Measurement Speed | times/sec DC: 3 times/sec, harmonic function on: 2 times/sec | ||||
| Lock Function | Data lock | ||||
| Range Mode | AUTO/MAN | ||||
| Input Impedance | ≥ 1MΩ (all voltage profiles) | ||||
| Comparator | limit sound, light alarm | ||||
| Output | Relay output | ||||
| Communication Interface | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
| Storage | USB waveforms, set files | ||||









Reviews
There are no reviews yet.